契約形態 | 概 要 |
---|---|
スタンダード顧問 | 「労働社会保険諸法令に基づく事務代理および代行業務」から、「人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務」までを行います。 |
アドバイザリー(相談)顧問 | 「人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務」を行います。 |
スポット契約 | 上記契約に含まれない手続業務、ご相談案件等につきましてスポット契約としてお受けします。原則として、顧問契約の有無は問いません。 |
契約形態 | 相談 | 手続 | 給与 | 契約期間 |
---|---|---|---|---|
スタンダード顧問 | ○ | ○ | 1年 | |
アドバイザリー顧問 | ○ | 1年 | ||
スポット契約 | ○ | ○ | 都度 |
2. サービス内容
2-1. 事務手続業務
① | 労働基準法、労働安全衛生法関係 時間外労働・休日労働に関する協定届等各種協定届、その他労使協定、健康診断結果報告書、等 |
② | 雇用保険関係、労働者災害補償保険法関係 被保険者資格の得喪、事業所関係の届出、労災保険給付の請求、等 |
③ | 健康保険、厚生年金保険法関係 被保険者資格の得喪、被扶養者異動、事業所関係の届出、健康保険給付金の請求、等 |
④ | その他 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、書類・申請書等の作成および事務代理業務 |
① | 採用・配置・異動、就業条件(セクハラ等を含む)、賃金、人事評価などの人事・労務管理上の問題解決、個別の労使関係に関わる具体的案件の調整や対応に関する助言・指導 |
② | 就業規則、賃金、退職金、その他人事関係諸規程ならびに労働契約、労使協定等の締結に関する助言・指導 |
③ | その他労働関係法令の解釈・運用に関する助言・指導 |
3. 月次報酬
3-1. スタンダード顧問報酬
従業員数 | 料金(税別) |
---|---|
~10人 | 33,000円 |
11~20人 | 44,000円 |
21~30人 | 55,000円 |
31~40人 | 66,000円 |
41~50人 | 77,000円 |
51~60人 | 88,000円 |
61~70人 | 99,000円 |
71~80人 | 111,000円 |
81~90人 | 122,000円 |
91~100人 | 132,000円 |
101人以上 | 別途お見積り |
* | 従業員数の算出にあたり、社会保険等加入の正社員等は1人とし、社会保険等未加入の短時間社員等は0.5人としてカウントします。 |
* | 上記金額には、労働保険料概算・確定申告業務、社会保険算定基礎届業務に関する報酬は含まれておりません。 |
内容 | 料金(税別) |
---|---|
ご相談等のお時間が概ね月2時間まで | 33,000円/月 |
ご相談等のお時間が概ね月3時間まで | 55,000円/月 |
ご相談等のお時間が概ね月4時間まで | 88,000円/月 |
ご相談等のお時間が概ね月5時間まで | 111,000円/月 |
* | 毎月の定期ミーティングをご希望の場合には、88,000円(税別)/月からといたします。 |
従業員数 | 料金(税別) |
---|---|
~20人 | 33,000円 |
21~30人 | 44,000円 |
31~40人 | 66,000円 |
41~50人 | 77,000円 |
51人以上 | 別途お見積り |
* | 上記報酬はお客様側で月次賃金集計作業をされる場合の金額です。弊社で月次賃金集計作業等をする場合は、別途お見積りいたします。 |
* | 従業員数には、兼務役員・アルバイト等を含みます。 |
* | 一括有期事業報告、建設の事業における事務所労災申告につきましては、別途お見積りいたします。 |
4-2. 社会保険算定基礎届業務
従業員数 | 料金(税別) |
---|---|
~20人 | 33,000円 |
21~30人 | 44,000円 |
31~40人 | 66,000円 |
41~50人 | 77,000円 |
51人以上 | 別途お見積り |
–
4-3 スポット業務
関係法令 | 内容 | 料金(税別) | 顧問先 |
---|---|---|---|
社会保険 関係 |
新規適用届(被保険者5人未満) | 44,000円 | -25% |
新規適用届(被保険者5~9人) | 66,000円 | -25% | |
新規適用届(被保険者10人以上) | 88,000円~ | -25% | |
健康保険組合への編入手続 | 111,000円~ | -25% | |
被保険者資格取得届 | 5,500円 | (注) | |
被扶養者異動届 | 5,500円 | (注) | |
国民年金第3号被保険者届 | 5,500円 | (注) | |
被保険者資格喪失届 | 5,500円 | (注) | |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 11,000円 | -25% | |
健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 5,500円 | (注) | |
賞与等支払届(10人まで) | 11,000円 | (注) | |
健康保険被保険者証再交付申請書 | 5,500円 | (注) | |
年金手帳再交付申請書 | 5,500円 | (注) | |
被保険者氏名変更(訂正)届 | 5,500円 | (注) | |
被保険者生年月日訂正届 | 5,500円 | (注) | |
基礎年金番号重複取消届 | 5,500円 | (注) | |
被保険者住所変更届 | 5,500円 | (注) | |
国民年金第3号被保険者住所変更届 | 5,500円 | (注) | |
事業所関係変更届 | 11,000円 | (注) | |
適用事業所所在地・名称変更届 | 11,000円 | (注) | |
出産育児一時金請求書 | 5,500円 | (注) | |
出産手当金請求書(初回) | 22,000円 | (注) | |
療養費支給申請書 | 11,000円 | (注) | |
高額療養費支給申請書 | 5,500円 | (注) | |
傷病手当金請求書(初回) | 22,000円 | (注) | |
埋葬料(費)請求書 | 5,500円 | (注) | |
育児休業等取得者申出書 | 5,500円 | (注) | |
育児休業等取得者終了届 | 5,500円 | (注) | |
第三者行為による傷病届 | 33,000円 | (注) | |
老齢年金裁定請求 | 33,000円~ | -25% | |
障害年金裁定請求 | 55,000円~ | -25% | |
遺族年金裁定請求 | 55,000円~ | -25% | |
労働基準 法関係 |
フレックスタイム制に関する協定書 | 33,000円~ | (注) |
一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 33,000円~ | (注) | |
一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 33,000円~ | (注) | |
一週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定届 | 33,000円~ | (注) | |
時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定届) | 11,000円~ | (注) | |
事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 | 33,000円~ | (注) | |
専門業務型裁量労働制に関する協定届 | 33,000円~ | (注) | |
企画業務型裁量労働制に関する決議届 | 33,000円~ | (注) | |
労働安全 衛生関係 |
健康診断結果報告書 | 5,500円 | (注) |
産業医・安全管理者・衛生管理者選任届 | 5,500円 | (注) | |
労働保険 関係 |
労働保険料申告書 | 33,000円~ | (注) |
労災保険関係成立届 | 22,000円 | (注) | |
雇用保険設置届(被保険者10人未満) | 66,000円 | (注) | |
雇用保険設置届(被保険者10~49人) | 88,000円 | (注) | |
継続事業一括認可・取消申請 | 11,000円 | (注) | |
労災保険名称、所在地等変更届 | 11,000円 | (注) | |
雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 11,000円 | (注) | |
被保険者資格取得届 | 5,500円 | (注) | |
被保険者資格喪失届 | 5,500円 | (注) | |
被保険者離職証明書 | 11,000円 | (注) | |
被保険者氏名変更届 | 5,500円 | (注) | |
被保険者転勤届 | 5,500円 | (注) | |
被保険者証再交付申請書 | 5,500円 | (注) | |
各種届書等再作成・再交付申請書 | 5,500円 | (注) | |
離職票記載内容補正願 | 5,500円 | (注) | |
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 11,000円 | (注) | |
育児休業給付金支給申請書 | 22,000円 | (注) | |
介護休業給付金支給申請書 | 22,000円 | (注) | |
六十歳到達時等賃金月額証明書 | 11,000円 | (注) | |
高年齢雇用継続給付支給申請書 | 22,000円 | (注) | |
療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 11,000円 | (注) | |
療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | 11,000円 | (注) | |
療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 5,500円 | (注) | |
休業(補償)給付支給請求書 | 11,000円 | (注) | |
労働者死傷病報告 | 11,000円 | (注) | |
第三者行為災害届 | 55,000円 | (注) | |
遺族(補償)年金(一時金)請求 | 55,000円~ | (注) | |
障害(補償)年金(一時金)請求 | 55,000円~ | (注) | |
特別加入申請書 | 33,000円 | -25% |
*スタンダード顧問には、(注)の項目が顧問報酬に含まれるものとします。
内容 | 料金(税別) |
---|---|
就業規則作成・整備 | 350,000円~ |
労働基準監督署調査立会 | 220,000円~ |
年金事務所調査立会 | 110,000円~ |
セミナー講師 | 88,000円~ |
*助成金申請業務の受託は行っておりません。
*出張を伴う業務につきましては、別途、出張費用・旅費を請求させていただきます。
担当者 | 料金(一般) | 料金(顧問先) |
---|---|---|
菰生 | 25,000円(税別) /時間 | 22,000円(税別) /時間 |
*タイムチャージに関しましては、15分単位で計算し、15分未満は15分に切上げます。
–
※ 当事務所における報酬額は上記内容を基本としておりますが、受託範囲、契約形態などを考慮し、お客様のご要望に合わせてお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。 |